RASTRO MUNICIPAL Localidad es SAN ANDRÉS. los código postal es 31640. los Razón social es PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO CHIHUAHUA. los Nombre de clase de la actividad es Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles.los Descripcion estrato personal ocupado es 0 a 5 personas. los Correo electrónico es . los Número de teléfono es 6144557034. los Sitio web es .
| Nombre de la Unidad Económica | RASTRO MUNICIPAL |
|---|---|
| Razón social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO CHIHUAHUA |
| Nombre de clase de la actividad | Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles |
| Descripcion estrato personal ocupado | 0 a 5 personas |
| Tipo de vialidad | CALLE |
| Nombre de la vialidad | NINGUNO |
| Nombre de entre vialidad 1 | FRANCISCO I. MADERO |
| Tipo de entre vialidad 2 | |
| Nombre de entre vialidad 2 | NINGUNO |
| Tipo de entre vialidad 3 | CALLE |
| Nombre de entre vialidad 3 | NINGUNO |
| Número exterior o kilómetro | 0 |
| Letra exterior | SN |
| Tipo de asentamiento humano | COLONIA |
| Nombre de asentamiento humano | CENTRO |
| Código Postal | 31640 |
| Clave entidad | 08 |
| Entidad federativa | CHIHUAHUA |
| Municipio | RIVA PALACIO |
| Localidad | SAN ANDRÉS |
| Tipo de establecimiento | Fijo |
| Fecha de incorporación al DENUE | JULIO 2010 |
| correo electrónico | |
| Número de teléfono | 6144557034 |
| Sitio web |