INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA Localidad es PACHUCA DE SOTO. los código postal es 42000. los Razón social es PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA. los Nombre de clase de la actividad es Actividades administrativas de instituciones de bienestar social.los Descripcion estrato personal ocupado es 6 a 10 personas. los Correo electrónico es . los Número de teléfono es 7717199657. los Sitio web es .
| Nombre de la Unidad Económica | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA |
|---|---|
| Razón social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA |
| Nombre de clase de la actividad | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social |
| Descripcion estrato personal ocupado | 6 a 10 personas |
| Tipo de vialidad | CALLE |
| Nombre de la vialidad | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN |
| Nombre de entre vialidad 1 | TAPIA |
| Tipo de entre vialidad 2 | CALLE |
| Nombre de entre vialidad 2 | MARIANO ARISTA |
| Tipo de entre vialidad 3 | CALLE |
| Nombre de entre vialidad 3 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA |
| Número exterior o kilómetro | 710 |
| Letra exterior | |
| Tipo de asentamiento humano | COLONIA |
| Nombre de asentamiento humano | CENTRO HISTORICO |
| Código Postal | 42000 |
| Clave entidad | 13 |
| Entidad federativa | HIDALGO |
| Municipio | PACHUCA DE SOTO |
| Localidad | PACHUCA DE SOTO |
| Tipo de establecimiento | Fijo |
| Fecha de incorporación al DENUE | DICIEMBRE 2014 |
| correo electrónico | |
| Número de teléfono | 7717199657 |
| Sitio web |