SE PONEN CIERRES Y SE APLICAN INYECCIONES Localidad es PACHUCA DE SOTO. los código postal es 42033. los Razón social es . los Nombre de clase de la actividad es Servicios de enfermería a domicilio.los Descripcion estrato personal ocupado es 0 a 5 personas. los Correo electrónico es . los Número de teléfono es . los Sitio web es .
| Nombre de la Unidad Económica | SE PONEN CIERRES Y SE APLICAN INYECCIONES |
|---|---|
| Razón social | |
| Nombre de clase de la actividad | Servicios de enfermería a domicilio |
| Descripcion estrato personal ocupado | 0 a 5 personas |
| Tipo de vialidad | AVENIDA |
| Nombre de la vialidad | ROBLE |
| Nombre de entre vialidad 1 | NINGUNO |
| Tipo de entre vialidad 2 | AVENIDA |
| Nombre de entre vialidad 2 | ÉBANO |
| Tipo de entre vialidad 3 | CALLE |
| Nombre de entre vialidad 3 | ÁLAMO |
| Número exterior o kilómetro | 103 |
| Letra exterior | |
| Tipo de asentamiento humano | FRACCIONAMIENTO |
| Nombre de asentamiento humano | LOS CEDROS |
| Código Postal | 42033 |
| Clave entidad | 13 |
| Entidad federativa | HIDALGO |
| Municipio | PACHUCA DE SOTO |
| Localidad | PACHUCA DE SOTO |
| Tipo de establecimiento | Fijo |
| Fecha de incorporación al DENUE | DICIEMBRE 2014 |
| correo electrónico | |
| Número de teléfono | |
| Sitio web |