CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Localidad es PACHUCA DE SOTO. los código postal es 42083. los Razón social es CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE. los Nombre de clase de la actividad es Administración pública en general.los Descripcion estrato personal ocupado es 51 a 100 personas. los Correo electrónico es . los Número de teléfono es 7717176000. los Sitio web es .
| Nombre de la Unidad Económica | CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE |
|---|---|
| Razón social | CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE |
| Nombre de clase de la actividad | Administración pública en general |
| Descripcion estrato personal ocupado | 51 a 100 personas |
| Tipo de vialidad | |
| Nombre de la vialidad | NINGUNO |
| Nombre de entre vialidad 1 | GANDHI |
| Tipo de entre vialidad 2 | BOULEVARD |
| Nombre de entre vialidad 2 | FELIPE ÁNGELES |
| Tipo de entre vialidad 3 | BOULEVARD |
| Nombre de entre vialidad 3 | FELIPE ÁNGELES |
| Número exterior o kilómetro | 153 |
| Letra exterior | |
| Tipo de asentamiento humano | COLONIA |
| Nombre de asentamiento humano | CAMINO REAL DE LA PLATA |
| Código Postal | 42083 |
| Clave entidad | 13 |
| Entidad federativa | HIDALGO |
| Municipio | PACHUCA DE SOTO |
| Localidad | PACHUCA DE SOTO |
| Tipo de establecimiento | Fijo |
| Fecha de incorporación al DENUE | DICIEMBRE 2014 |
| correo electrónico | |
| Número de teléfono | 7717176000 |
| Sitio web |