INSTITUTO HIDALGUENSE DEL DEPORTE. DIRECCIÓN DE CULTURA FISICA Y DEPORTE. POLIFORUM JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Localidad es PACHUCA DE SOTO. los código postal es 42064. los Razón social es GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. los Nombre de clase de la actividad es Actividades administrativas de instituciones de bienestar social.los Descripcion estrato personal ocupado es 101 a 250 personas. los Correo electrónico es . los Número de teléfono es 7711531647. los Sitio web es WWW.DEPORTE.HIDALGO.GOB.MX.
| Nombre de la Unidad Económica | INSTITUTO HIDALGUENSE DEL DEPORTE. DIRECCIÓN DE CULTURA FISICA Y DEPORTE. POLIFORUM JOSE MARIA MORELOS Y PAVON |
|---|---|
| Razón social | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO |
| Nombre de clase de la actividad | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social |
| Descripcion estrato personal ocupado | 101 a 250 personas |
| Tipo de vialidad | BOULEVARD |
| Nombre de la vialidad | FELIPE ÁNGELES |
| Nombre de entre vialidad 1 | JAVIER ROJO GÓMEZ |
| Tipo de entre vialidad 2 | CERRADA |
| Nombre de entre vialidad 2 | NINGUNO |
| Tipo de entre vialidad 3 | CALZADA |
| Nombre de entre vialidad 3 | CUESCO |
| Número exterior o kilómetro | 0 |
| Letra exterior | SN |
| Tipo de asentamiento humano | COLONIA |
| Nombre de asentamiento humano | EX-HACIENDA DE COSCOTITLA |
| Código Postal | 42064 |
| Clave entidad | 13 |
| Entidad federativa | HIDALGO |
| Municipio | PACHUCA DE SOTO |
| Localidad | PACHUCA DE SOTO |
| Tipo de establecimiento | Fijo |
| Fecha de incorporación al DENUE | JULIO 2010 |
| correo electrónico | |
| Número de teléfono | 7711531647 |
| Sitio web | WWW.DEPORTE.HIDALGO.GOB.MX |