DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Localidad es SANTA LUCÍA DEL CAMINO. los código postal es 71240. los Razón social es DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. los Nombre de clase de la actividad es Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público.los Descripcion estrato personal ocupado es 11 a 30 personas. los Correo electrónico es . los Número de teléfono es 9515139272. los Sitio web es .
| Nombre de la Unidad Económica | DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
|---|---|
| Razón social | DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| Nombre de clase de la actividad | Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público |
| Descripcion estrato personal ocupado | 11 a 30 personas |
| Tipo de vialidad | PROLONGACIÓN |
| Nombre de la vialidad | SAN DIEGO LOS HORNOS |
| Nombre de entre vialidad 1 | DE AVENIDA DEL TRABAJO |
| Tipo de entre vialidad 2 | AVENIDA |
| Nombre de entre vialidad 2 | LÁZARO CÁRDENAS |
| Tipo de entre vialidad 3 | PRIVADA |
| Nombre de entre vialidad 3 | PRIMERA PRIVADA DE HORNOS |
| Número exterior o kilómetro | 0 |
| Letra exterior | SN |
| Tipo de asentamiento humano | COLONIA |
| Nombre de asentamiento humano | SANTA LUCÍA DEL CAMINO |
| Código Postal | 71240 |
| Clave entidad | 20 |
| Entidad federativa | OAXACA |
| Municipio | SANTA LUCÍA DEL CAMINO |
| Localidad | SANTA LUCÍA DEL CAMINO |
| Tipo de establecimiento | Fijo |
| Fecha de incorporación al DENUE | DICIEMBRE 2014 |
| correo electrónico | |
| Número de teléfono | 9515139272 |
| Sitio web |