AUDITORIO MUNICIPAL Localidad es SAN FELIPE TEPEMAXALCO. los código postal es 74530. los Razón social es PRESIDENCIA MUNICIPAL. los Nombre de clase de la actividad es Administración pública en general.los Descripcion estrato personal ocupado es 6 a 10 personas. los Correo electrónico es . los Número de teléfono es . los Sitio web es .
| Nombre de la Unidad Económica | AUDITORIO MUNICIPAL |
|---|---|
| Razón social | PRESIDENCIA MUNICIPAL |
| Nombre de clase de la actividad | Administración pública en general |
| Descripcion estrato personal ocupado | 6 a 10 personas |
| Tipo de vialidad | CALLE |
| Nombre de la vialidad | MIGUEL HIDALGO |
| Nombre de entre vialidad 1 | 20 DE NOVIEMBRE |
| Tipo de entre vialidad 2 | CALLE |
| Nombre de entre vialidad 2 | CÁRDENAS |
| Tipo de entre vialidad 3 | CALLE |
| Nombre de entre vialidad 3 | NINGUNO |
| Número exterior o kilómetro | 13 |
| Letra exterior | |
| Tipo de asentamiento humano | PUEBLO |
| Nombre de asentamiento humano | TEPEMAXALCO |
| Código Postal | 74530 |
| Clave entidad | 21 |
| Entidad federativa | PUEBLA |
| Municipio | TEPEMAXALCO |
| Localidad | SAN FELIPE TEPEMAXALCO |
| Tipo de establecimiento | Fijo |
| Fecha de incorporación al DENUE | JULIO 2010 |
| correo electrónico | |
| Número de teléfono | |
| Sitio web |