AUDITORIO MUNICIPAL DE QUIRIEGO SONORA Localidad es QUIRIEGO. los código postal es 85720. los Razón social es H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO. los Nombre de clase de la actividad es Escuelas de deporte del sector público.los Descripcion estrato personal ocupado es 0 a 5 personas. los Correo electrónico es . los Número de teléfono es . los Sitio web es .
| Nombre de la Unidad Económica | AUDITORIO MUNICIPAL DE QUIRIEGO SONORA |
|---|---|
| Razón social | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO |
| Nombre de clase de la actividad | Escuelas de deporte del sector público |
| Descripcion estrato personal ocupado | 0 a 5 personas |
| Tipo de vialidad | CALLE |
| Nombre de la vialidad | MÉXICO |
| Nombre de entre vialidad 1 | JUAN ALDAMA |
| Tipo de entre vialidad 2 | CALLE |
| Nombre de entre vialidad 2 | FRANCISCO I. MADERO |
| Tipo de entre vialidad 3 | CALLE |
| Nombre de entre vialidad 3 | NINGUNO |
| Número exterior o kilómetro | 0 |
| Letra exterior | SN |
| Tipo de asentamiento humano | |
| Nombre de asentamiento humano | QUIRIEGO |
| Código Postal | 85720 |
| Clave entidad | 26 |
| Entidad federativa | SONORA |
| Municipio | QUIRIEGO |
| Localidad | QUIRIEGO |
| Tipo de establecimiento | Fijo |
| Fecha de incorporación al DENUE | JULIO 2010 |
| correo electrónico | |
| Número de teléfono | |
| Sitio web |