INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS OFICINA REGIONAL TAMPICO Localidad es TAMPICO. los código postal es 89110. los Razón social es INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS OFICINA REGIONAL TAMPICO. los Nombre de clase de la actividad es Administración pública en general.los Descripcion estrato personal ocupado es 31 a 50 personas. los Correo electrónico es . los Número de teléfono es 8332192730. los Sitio web es WWW.GOBIERNODELESTADODETAMAULIPAS.ORG.MX.
| Nombre de la Unidad Económica | INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS OFICINA REGIONAL TAMPICO |
|---|---|
| Razón social | INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS OFICINA REGIONAL TAMPICO |
| Nombre de clase de la actividad | Administración pública en general |
| Descripcion estrato personal ocupado | 31 a 50 personas |
| Tipo de vialidad | CALLE |
| Nombre de la vialidad | AGUA DULCE |
| Nombre de entre vialidad 1 | ÉBANO |
| Tipo de entre vialidad 2 | CALLE |
| Nombre de entre vialidad 2 | ZACAMIXTLE |
| Tipo de entre vialidad 3 | CALLE |
| Nombre de entre vialidad 3 | NANCHITAL |
| Número exterior o kilómetro | 601 |
| Letra exterior | |
| Tipo de asentamiento humano | COLONIA |
| Nombre de asentamiento humano | PETROLERA |
| Código Postal | 89110 |
| Clave entidad | 28 |
| Entidad federativa | TAMAULIPAS |
| Municipio | TAMPICO |
| Localidad | TAMPICO |
| Tipo de establecimiento | Fijo |
| Fecha de incorporación al DENUE | DICIEMBRE 2014 |
| correo electrónico | |
| Número de teléfono | 8332192730 |
| Sitio web | WWW.GOBIERNODELESTADODETAMAULIPAS.ORG.MX |