PRIMARIA MARÍA CONCEPCIÓN MALDONADO Localidad es AGUASCALIENTES. los código postal es 20169. los Razón social es IEA. los Nombre de clase de la actividad es Escuelas de educación primaria del sector público.los Descripcion estrato personal ocupado es 6 a 10 personas. los Correo electrónico es . los Número de teléfono es . los Sitio web es .
| Nombre de la Unidad Económica | PRIMARIA MARÍA CONCEPCIÓN MALDONADO |
|---|---|
| Razón social | IEA |
| Nombre de clase de la actividad | Escuelas de educación primaria del sector público |
| Descripcion estrato personal ocupado | 6 a 10 personas |
| Tipo de vialidad | CALLE |
| Nombre de la vialidad | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA |
| Nombre de entre vialidad 1 | FEDERICO GARCÍA LORCA |
| Tipo de entre vialidad 2 | CALLE |
| Nombre de entre vialidad 2 | BENÍTEZ CARRASCO |
| Tipo de entre vialidad 3 | CALLE |
| Nombre de entre vialidad 3 | GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER |
| Número exterior o kilómetro | 0 |
| Letra exterior | SN |
| Tipo de asentamiento humano | FRACCIONAMIENTO |
| Nombre de asentamiento humano | SANTA ANITA |
| Código Postal | 20169 |
| Clave entidad | 01 |
| Entidad federativa | AGUASCALIENTES |
| Municipio | AGUASCALIENTES |
| Localidad | AGUASCALIENTES |
| Tipo de establecimiento | Fijo |
| Fecha de incorporación al DENUE | JULIO 2010 |
| correo electrónico | |
| Número de teléfono | |
| Sitio web |