TIENDITA ESCOLAR Localidad es CHIHUAHUA. los código postal es 31100. los Razón social es . los Nombre de clase de la actividad es Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares.los Descripcion estrato personal ocupado es 11 a 30 personas. los Correo electrónico es . los Número de teléfono es . los Sitio web es .
| Nombre de la Unidad Económica | TIENDITA ESCOLAR |
|---|---|
| Razón social | |
| Nombre de clase de la actividad | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares |
| Descripcion estrato personal ocupado | 11 a 30 personas |
| Tipo de vialidad | CALLE |
| Nombre de la vialidad | JOSÉ MARTÍ |
| Nombre de entre vialidad 1 | PINABETE |
| Tipo de entre vialidad 2 | CALLE |
| Nombre de entre vialidad 2 | BETECHI |
| Tipo de entre vialidad 3 | CALLE |
| Nombre de entre vialidad 3 | GONZALEZ COSSIO |
| Número exterior o kilómetro | 0 |
| Letra exterior | SN |
| Tipo de asentamiento humano | FRACCIONAMIENTO |
| Nombre de asentamiento humano | UNIDAD KARIKE |
| Código Postal | 31100 |
| Clave entidad | 08 |
| Entidad federativa | CHIHUAHUA |
| Municipio | CHIHUAHUA |
| Localidad | CHIHUAHUA |
| Tipo de establecimiento | Fijo |
| Fecha de incorporación al DENUE | JULIO 2010 |
| correo electrónico | |
| Número de teléfono | |
| Sitio web |